| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 068001 | 豫园价值精选混合 | 26-08-28 | 1.8642 | 2.3142 | -1.12% |
| 068002 | 豫园稳健配置混合 | 26-08-28 | 1.4210 | 1.7810 | -0.35% |
| 068003 | 豫园添利债券 | 26-08-28 | 1.0986 | 1.2486 | +0.02% |
| 068005 | 豫园成长优选混合 | 26-08-28 | 2.1024 | 2.5524 | -1.66% |
| 068006 | 豫园货币A | 26-08-28 | 0.3120 每万份收益 |
1.285% 7日年化 |
- |
| 068007 | 豫园货币B | 26-08-28 | 0.3560 每万份收益 |
1.402% 7日年化 |
- |
| 068008 | 豫园量化先锋混合 | 26-08-28 | 1.2334 | 1.2334 | -0.48% |
| 068009 | 豫园中短债债券 | 26-08-28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% |
| 068010 | 豫园新兴产业股票 | 26-08-28 | 1.5523 | 1.6023 | -2.05% |
| 068011 | 豫园安泰纯债债券 | 26-08-28 | 1.0425 | 1.1325 | +0.01% |